Стоимость демонтажных работ
| Таблица цен по демонтажу | ||
|---|---|---|
| Демонтаж построек | от 15000 ₽ | |
| Демонтаж домов | от 40000 ₽ | |
| Демонтаж фундаментов | от 2000 ₽ за м³ | |
| Демонтаж квартир | от 15000 ₽ | |
| Демонтаж офисов | от 20000 ₽ | |
| Демонтаж зданий | от 500 ₽ за м³ | |
| Демонтаж металлоконструкций | от 2000 ₽ за тонну | |
| Демонтаж штукатурки | от 150 ₽ за м² | |
| Демонтаж пола | от 150 ₽ за м² | |
| Демонтаж потолка | от 100 ₽ за м² | |
| Демонтаж перегородок | от 200 ₽ за м² | |
| Демонтаж кровли | от 220 ₽ за м² | |
|
||
Цены на вывоз мусора
| Наименование | Объем | Тоннаж | Время под погрузку | Цена ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Пухто | 27 м³ | 10 тонн | 2 часа | от 25000 ₽ |
| Газель | 8 м³ | 1,5 тонн | 2 часа | от 9000 ₽ |
| Баф борт | 12 м³ | 3,5 тонн | 2 часа | от 10000 ₽ |
| ЗИЛ, самосвал | 6-8 м³ | 3-4 тонн | 2 часа | от 12000 ₽ |
| КамАЗ | 20 м³ | 30 тонн | 2 часа | от 13000 ₽ |